Router exterior 5G amb MTK750 FNB600
- Muntatge a la paret i carril DIN
- SIM dual
- Protecció IP67
- 2,5 GbE via PoE passiu
- Configuració sense fil (WIFI 2.4G)






Connectivitat 5G d'alta velocitat
Admet múltiples bandes 5G amb velocitats reals de fins a 900 Mbps, ideal per a aplicacions de banda ampla domèstica i de xarxa industrial.
Dissipació de calor eficient
La base metàl·lica dissipa ràpidament la calor, garantint un rendiment 5G d'alta velocitat estable les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana i evitant el sobreescalfament.

Protecció robusta per a exteriors
Classificació IP67 per a un funcionament fiable i estable en entorns exteriors durs.
Disseny de còpia de seguretat de doble alimentació
Admet entrades PoE i CC, cosa que garanteix un subministrament d'alimentació flexible i fiable per a diversos escenaris de desplegament.

Ethernet 2.5G ultraràpida
Ofereix un rendiment de xarxa amb cable de 2,5 G ultraràpid per a aplicacions exigents
Failover de doble SIM
Les ranures SIM principals i de reserva amb commutació automàtica garanteixen una connectivitat de xarxa contínua durant interrupcions o errors.

Configuració local de Wi-Fi 2.4G
Proporciona una configuració còmoda del dispositiu in situ mitjançant Wi-Fi 2.4G, eliminant la necessitat de connexió per cable o escalada de pal durant la instal·lació.
Versatilitat d'aplicacions en totes les indústries
La ODU 5G ofereix connectivitat sense fil d'alta velocitat per a llars, fàbriques, construcció, vigilància, comerç minorista i aplicacions municipals.

| Producte | FNB600-NA | FNB600-EAU |
| CPU | MTK T750, 2.0 GHz, quatre nuclis | |
| DDR3 | 2 GB | 1 GB |
| Flaix | 32 GB | 1 GB |
| Antena | 4X4MIMO | |
| Port Ethernet | 1x2.5G | |
| Wi-Fi | 2,4 GHz (per a la configuració) | |
| Targeta SIM | SIM dual | |
| Nivell de protecció | IP67 | |
| Dimensió | 150x100x240mm | |
| Pes | ≦1 kg | |
| Temperatura de funcionament | -20~+60ºC | |
| Humitat de funcionament | 95% (sense condensació) | |
| Cel·lular | ||||
| Banda de freqüència | FNB600-NA | FNB600-EAU | ||
| 5G Sub-6:n2/ 5/ 7/ 12/ 14/ 25/ 30/ 41/ 48/ 66/ 71/ 77/ 78 LTE FDD:B2/ 4/ 5/ 7/ 12/ 13/ 14/ 17/ 25/ 26/ 29/ 30/ 66/ 71 LTE TDD: B41/48 LAA: B46 WCDMA: B2/4/5 | 5G NR Sub-6:n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 71/ 77/ 78/ 79 LTEFDD:B1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 32/ 71 LTETDD: B38/40/41/42/3 UMTS/HSPA+: B1/5/8 | |||
| Plataforma | MTK T750 | |||
| 3GPP | Llançament 15/ Llançament 16 | |||
| Amplada de banda màxima teòrica | 5G NR Sub-6: DL: 4,67 Gbps, UL: 1,25 Gbps LTE: DL: 1,6 Gbps, UL: 211 Mbps | 5G Sub-6 SA: DL 4,67 Gbps, UL 1,25 Gbps 5G Sub-6 NSA: DL 4.47 Gbps, UL 730 Mbps LTE: DL 1.6 Gbps (CAT19), UL 211 Mbps (CAT18) UMTS/HSPA+: DL UMTS: 384 kbps, UL 384 kbps DC-HSPA+: DL 42 Mbps (CAT24), UL 11.5 Mbps (CAT7) | ||
| Interfícies | ||||
| Ethernet (LAN) | 1 x Ethernet 2.5G (RJ45), MDI/MDIX automàtic | |||
| Indicador | Energia, Internet, Wi-Fi, 5G/4G, Senyal | |||
| Targeta SIM | 2 interfícies Nano-SIM (1 principal i 1 de reserva) | |||
| USB | Tipus C 2.0 | |||
| Botó de reinici | Amb aquest botó, es pot restaurar la configuració dels paràmetres al valor de fàbrica. | |||
| Maquinari | ||||
| CPU | MTK T750, 2.0 GHz, quatre nuclis | |||
| DDR3 | 2 GB | 1 GB | ||
| Flaix | 32 GB | 1 GB | ||
| Wi-Fi | ||||
| Protocol Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n | |||
| Freqüència | 2,4 GHz (només per a configuració) | |||
| Font d'alimentació | ||||
| Estàndard | POE: 802.3af / CC: 12V 1.5A | |||
| Certificatsen | ||||
| AIXÒ | Completat | |||
| UKCA | Completat | |||
| FCC | En curs | |||
| Propietats físiques | ||||
| Closca | Coberta de material PC+ABS amb base metàl·lica, IP67* (només el dispositiu, prova sense cable Ethernet ni cable d'alimentació. Els cables Ethernet solts poden afectar la capacitat d'impermeabilitat). | |||
| Dimensions | 150x100x240mm | |||
| Pes | ≦1 kg | |||
| Temperatura de funcionament | -20~+60ºC | |||
| Temperatura d'emmagatzematge | -40~+85ºC | |||
| Humitat | 95% (sense condensació) | |||
| Programari | ||||
| Sistema operatiu | Base d'OpenWrt | |||
| Configuració mòbil | Inclou "Bloqueja la xarxa" per assegurar les bandes preferides, evitant problemes de canvi de freqüència no desitjats. | |||
| Configuració de la WLAN | Inclou SSID, seguretat, contrasenya, límit de connexió i ocultació de difusió a les opcions bàsiques. | |||
| Configuració de SIM dual | Prioritat de la SIM: l'opció per defecte és "SIM1 First" a Configuració de xarxa > SIM dual. | |||
| Ethernet | IPv4, IPv6 | |||
| Llista de dispositius | Mostra tota la informació del dispositiu connectat | |||
| Estadístiques de trànsit | El monitoratge del trànsit només per a mòbils mostra l'ús diari/mensual i admet la configuració d'alertes i restriccions de límit de dades. | |||
| Informe d'estadístiques | Els informes mensuals representen gràficament el trànsit ODU diari, cosa que ajuda els usuaris a analitzar les dades per mes i per selecció de SIM. | |||
| Control parental | El control parental estableix el temps d'Internet, fomentant hàbits saludables per als menors. | |||
| QOS | QoS limita l'amplada de banda mòbil; per defecte, s'estableix en "Normal" si no hi ha configurats paràmetres avançats. | |||
| QOS Advance | La configuració avançada de QoS prioritza els dispositius via MAC/IP per a un rendiment de xarxa optimitzat i definit per l'usuari. | |||
| Gestió de PIN | Habilita la seguretat de la gestió del PIN, millorant el control d'accés als dispositius i la seguretat de la xarxa. | |||
| SMS | Gestió d'SMS | |||
| Firmware/Configuració | IU WEB, Restabliment de la configuració de fàbrica, Plataforma al núvol | |||










